领事证件收费标准一览表
2025/01/07
币种:欧元
护照、旅行证等证件 | 普通护照颁、换、补发(无急件) | 16 | |
普通护照加注 | 0 | ||
旅行证 | 16 | ||
香港特区护照手续费(无急件) | 8 | ||
香港特区入境身份陈述书颁发 | 手续费 | 8 | |
进入许可 | 8 | ||
入籍证书/退籍证书(无急件) | 25 | ||
加入/退出/恢复国籍手续费(无急件) | 7 | ||
公证 | 民事公证 | 19 | |
商事公证 | 38 | ||
急件 | 加急服务费 | 21 | |
特急服务费 | 31 | ||
注:
1、取证时不接受现金缴费。
2、加急及特急服务费仅针对提供加急或特急服务的证件种类。
3、护照业务除加注外无加急服务。
4、签证收费标准详见慕尼黑签证申请中心网站:
https://bio.visaforchina.cn/MUC3_ZH/qianzhengyewu/jichuzhishi/feiyongbiaozhunjishixian